Cea mai ieftină lună: | August |
---|---|
Cea mai scumpă lună: | noiembrie |
Prețul mediu în Sambuca di Sicilia: | 92 €/noapte |
Cel mai ieftin preț găsit: | 54 €/noapte |
Cea mai ieftină zi: | sâmbătă |
Cea mai scumpă zi: | Vineri |
Don Giovanni, cu o notă de 8,7 din partea a 98 de persoane, este unul dintre cele mai populare hoteluri din Sambuca di Sicilia. Alte cazări de top includ La Regina di Adrano, cu o notă de 9,1 din partea a 19 persoane, și Al-Zabut, cu o notă de 9,8 din partea a 40 persoane.