Cea mai ieftină lună: | noiembrie |
---|---|
Cea mai scumpă lună: | septembrie |
Prețul mediu în Montalbano Jonico: | 56 €/noapte |
Cel mai ieftin preț găsit: | 49 €/noapte |
Cea mai ieftină zi: | Vineri |
Cea mai scumpă zi: | Vineri |
Soprattutto, cu o notă de 9,0 din partea a 56 de persoane, este unul dintre cele mai populare hoteluri din Montalbano Jonico. Alte cazări de top includ Palazzo Dei Poeti, cu o notă de 8,4 din partea a 81 persoane, și Planet Casa Vacanze, cu o notă de 8,5 din partea a 17 persoane.