Cea mai ieftină lună: | septembrie |
---|---|
Cea mai scumpă lună: | noiembrie |
Prețul mediu în Maywood: | 103 €/noapte |
Cel mai ieftin preț găsit: | 62 €/noapte |
Cea mai ieftină zi: | marți |
Cea mai scumpă zi: | sâmbătă |
Maywood Inn, cu o notă de 7,8 din partea a 638 de persoane, este unul dintre cele mai populare hoteluri din Maywood. Alte cazări de top includ Erth Inn By Aga Maywood, cu o notă de 7,3 din partea a 55 persoane, și Crystal Palace Inn, cu o notă de 8,8 din partea a 140 persoane.