Cea mai ieftină lună: | ianuarie |
---|---|
Cea mai scumpă lună: | mai |
Prețul mediu în Crookston: | 88 €/noapte |
Cel mai ieftin preț găsit: | 68 €/noapte |
Cea mai ieftină zi: | duminică |
Cea mai scumpă zi: | Vineri |
AmericInn by Wyndham Crookston U of M Crookston, cu o notă de 8,8 din partea a 83 de persoane, este unul dintre cele mai populare hoteluri din Crookston. Alte cazări de top includ Cobblestone Hotel & Suites - Crookston, cu o notă de 8,4 din partea a 62 persoane.