Cea mai ieftină lună: | August |
---|---|
Cea mai scumpă lună: | septembrie |
Prețul mediu în Burnhaupt-le-Haut: | 60 €/noapte |
Cel mai ieftin preț găsit: | 44 €/noapte |
Cea mai ieftină zi: | luni |
Cea mai scumpă zi: | sâmbătă |
Unul dintre cele mai populare hoteluri din Burnhaupt-le-Haut este Au Lion D'or, care a fost evaluat de 568 utilizatori și a primit o notă de 8,2/10. O altă cazare foarte populară este Le Coquelicot, cu o notă de 8,5 din partea a 173 persoane.